0172 - 614959 Broekveldselaan 2, Bodegraven
Home » Kwartet voor Niels Verbaan
topscorers rohda plus logo1

Kwartet voor Niels Verbaan

Door Beheerder | 19 januari 2014 | Nieuws

Niels Verbaan was weer van grote waarde voor het 7e elftal, door vier keer te score had maakte hij bijna alle doelpunten van de 5-1 overwinning op Be Fair. Door deze vier doelpunten neemt hij de leiding over om de Tante Corrie Bokaal. Niels zijn totaal staat nu op 12 doelpunten. Tweede staat Rein Smit met 10 doelpunten. Op een gedeelde derdeplaats staan Kiaya Wagensveld, Kevin Lutjes en Baruch Bouwman met negen doelpunten.

Stand Tante Corrie Bokaal

1 Niels Verbaan 12 7e
2 Rein Smit 10 5e
3 Baruch Bouwman 9 2e
4 Kevin Lutjes 9 5e
5 Kiaya Wagensveld 9 VR1
6 Maarten Bette 8 7e
7 Zakia Aouadi 7 VR2
43 Wouter Francken 6 2e
9 Esmee Bruggeling 5 Vr1
10 Ard v Dam 5 3e
51 Niels Graveland 5 6e
65 Evert-Jan den Boom 5 7e
13 Chris Nap 4 1e
14 Niels Uithol 4 2e
15 Roel v/d Put 4 1e
16 Martijn Hart 4 4e
17 Ruben Oskam 4 3e
18 Ronald Schilt 4 7e
41 Joel Branger 4 2e
44 Angela Spierenburg 4 VR2
21 Roel Weerheim 3 2e
22 Kiaya Wagensveld 3 Vr2
23 Esther Wagensveld 3 VR2
24 Jaap v Dam 3 3e
25 Robin Lutjes 3 5e
26 Ad v/d Herik 3 4e
50 Renaldo Poelgeest 3 6e
71 Maarten v Vliet 3 4e
84 Arnoud Troost 3 1e
30 Esli Westmaas 2 1e
31 Johan Verdoold 2 2e
32 Pascal Hellingerwerf 2 1e
33 Marijke Gorissen 2 VR1
34 Lonneke Verheul 2 Vr2
35 Jessica van’t Hoog-Kooij 2 Vr2
36 Marcel Kersbergen 2 5e
37 Roy Sneijder 2 1e
42 Tom Kleuver 2 2e
46 Benjamin Rutjens 2 4e
48 Hans de Bruin 2 4e
52 Robert Schinkel 2 5e
57 Eigen doel 2
58 Eline Rietveld 2 VR1
60 Anette Kalkman 2 VR1
64 Kees Slappendel 2 7e
67 Joel Branger 2 1e
69 Senad Cerimovic 2 3e
77 Jan Pieter v/d Laarse 2 3e
79 Jelle Oostwouder 2 3e
83 Rens Havenaar 2 6e
51 Rick Kattenberg 1 2e
52 Kristian Bruggraaf 1 6e
53 Richard v/d Lingen 1 7e
54 Joost Kwakernaak 1 1e
55 Kees Jan v/d Akker 1 5e
56 Robin Lutjes 1 5e
57 Rogier Meijer 1 7e
58 Danny de Vries 1 7e
59 Lonneke Verheul 1 VR1
39 Daisy Hehalatu 1 VR2
40 Inge Kwakkenbos 1 VR2
45 Esme Bruggeling 1 VR2
47 Reinier Bos 1 1e
49 Rik Ouwendijk 1 6e
53 Dennis Lutjes 1 5e
54 Marcel v/d Steen 1 6e
55 Fred Verzijl 1 6e
56 Richard v/d Lingen 1 6e
59 Jamie Overes 1 VR1
61 Ilonka Waaijer 1 VR1
62 Wouter Francken 1 3e
63 Coen van Meijeren 1 4e
66 Dick v Dam 1 1e
68 Jan Willem v/d Marel 1 2e
70 Danny de Vries 1 4e
72 Jennifer Verbaan 1 VR2
73 Zakia Aouadi 1 VR1
74 Roel v/d Put 1 2e
75 Patrick Hans 1 2e
76 Claire Kortbeek 1 VR1
80 Jan v Dam 1 2e
81 Jeroen vd Zanden 1 2e
82 Michel Hordijk 1 5e
85 Kees Jan v/d Akker 1 4e
86 Lianne Stuurman 1 VR1
87 Ferdi Havenaar 1 3e
88 Matthijs v Meijeren 1 3e
89 Joost v Rijn 1 3e

topscorers rohda plus logo1


Facebook

Iets te melden

Heeft u nieuws, een wedstrijdverslag, foto's of een ander item wat u graag op de website ziet staan. Mail dan naar

Twitter

Archieven

Adverteren op de best bezochte clubsite van de regio?

Laat je gegevens achter om alle informatie over adverteren te ontvangen

    Word nu lid van Rohda

    en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!

    Meer informatie