Word nu lid van Rohda
en geniet iedere week van het leukste spelletje bij de leukste club!
Meer informatieSponsor van de “Tante Corrie Bokaal”
1 | Ruben Oskam | 22 | 7e |
2 | Stan Sauer | 20 | 8e |
3 | Wim v/d Neut | 18 | 5e |
4 | Sam Bottenberg | 14 | 2e |
5 | Roel Weerheim. | 11 | 2e |
– | Baruch Bouwman | 11 | 2e |
– | Jim Woerdman | 11 | 8e |
6 | Kevin Lutjes | 10 | 5e |
7 | Niels Verbaan | 9 | 7e |
8 | Ad v/d Herik | 8 | 4e |
– | Rein Smit | 8 | 5e |
– | Maarten Bette | 8 | 7e |
9 | Marijn van Moolenbroek | 7 | 7e |
– | Ronald Schilt | 7 | 7e |
– | Tim Kastelein | 7 | 8e |
– | Shialesh Sewdien | 7 | 8e |
– | Ronaldo v Dam | 7 | 8e |
10 | Mathijs Boot | 6 | 6e |
– | Rogier Meijer | 6 | 7e |
– | Rick vd Moolen | 6 | 8e |
11 | Chris Nap | 5 | 1e |
Esli Westmaas | 5 | 1e | |
– | Johan Verdoold | 5 | 2e |
– | Niels Graveland | 5 | 6e |
– | Vince Knop | 5 | 8e |
12 | Tom v Leeuwen | 4 | 2e |
– | Wouter Francken | 4 | 3e |
– | Marcel de Koning | 4 | 4e |
– | Sam Bottenberg. | 3 | 4e |
– | Kees Jan v/d Akker | 4 | 5e |
– | Ranec Slof | 4 | 6e |
– | Fred Verzijl | 4 | 6e |
– | Niels Griffioen | 4 | 7e |
– | Peter Lok | 4 | 7e |
– | Maarten v Vliet | 4 | 7e |
13 | Joël Branger | 3 | 1e |
– | Tom Kleuver | 3 | 1e |
– | Senad Cerimovic | 3 | 1e |
– | Senad Cerimovic. | 3 | 2e |
– | Herman Berends | 3 | 2e |
– | Coen van Meijeren | 3 | 3e |
– | Jan v dam | 3 | 3e |
– | Gert Haveman | 3 | 4e |
– | Martijn Hart | 3 | 4e |
– | Renaldo v Poelgeest | 3 | 6e |
– | Evert Jan den Boon.. | 3 | 6e |
– | Evert Jan den Boon. | 3 | 7e |
– | Maike Verbaan | 3 | 7e |
– | Sven de Kroon | 3 | 8e |
14 | Rick Kattenberg | 2 | 1e |
– | Dick v Dam | 2 | 1e |
– | Stephan Wahl | 2 | 1e |
– | Jeroen v/d Zanden | 2 | 1e |
– | Mitchell v Waveren | 2 | 1e |
– | Koen Laures | 2 | 2e |
– | Tom Kleuver. | 2 | 2e |
– | Mark van Barneveld | 2 | 2e |
– | Robert Schinkel. | 2 | 4e |
– | Ruud v/d Marel | 2 | 5e |
– | Robin Lutjes | 2 | 5e |
– | Jan Willem vd Marel | 2 | 5e |
– | Danny Kastelein | 2 | 6e |
– | Johan den Oudsten | 2 | 6e |
– | Scott Bains | 2 | 6e |
– | Luuk van Gorkum | 2 | 8e |
– | Max Bukman | 2 | 8e |
15 | Tim vd Werf | 1 | 3e |
– | Marius Reijsbergen | 1 | 1e |
– | Mark Blanken | 1 | 1e |
– | Roel Weerheim.. | 1 | 1e |
– | Christiaan den Boon | 1 | 2e |
– | Martin Lok | 1 | 2e |
– | Edwin Bos | 1 | 2e |
– | Joel Branger | 1 | 2e |
– | Mathijs v Meijeren.. | 1 | 3e |
– | Machiel Treur | 1 | 3e |
– | Evert Jan den Boon | 1 | 3e |
– | Eigen doel voor 3e | 1 | 3e |
– | Jaap v Dam | 1 | 3e |
– | Maarten Bette.. | 1 | 3e |
– | Ferdi Havenaar | 1 | 3e |
– | Roel Weerheim | 1 | 3e |
– | Joost van Rijn | 1 | 3e |
– | Danny de Vries | 1 | 4e |
– | Hans de Bruin | 1 | 4e |
– | Eigen doelpunt voor 4e | 1 | 4e |
– | Mathijs van Meijeren. | 1 | 4e |
– | Kees de Jong | 1 | 4e |
– | Arnoud Troost. | 1 | 5e |
– | Dennis Lutjes | 1 | 5e |
– | Michel Hordijk | 1 | 5e |
– | Paul Wagensveld | 1 | 5e |
– | Eigen doelpunt voor 5e | 1 | 5e |
– | Joris Kraan | 1 | 6e |
– | Steven Westmaas | 1 | 6e |
– | Maarten Bette. | 1 | 6e |
– | Sjoerd Vergeer | 1 | 6e |
– | Eigen doelpunt voor 6e | 1 | 6e |
– | Freek | 1 | 6e |
– | Rick vd Molen. | 1 | 7e |
– | Willem Lindeman | 1 | 7e |
– | Christiaan den Boon | 1 | 2e |
– | Twan Korrel | 1 | 8e |
– | Danny Koenekoop | 1 | 8e |
– | Eigen doelpunt voor 8e | 1 | 8e |
– | Jim Hendrikx | 1 | 8e |
– | Matthijs v Aalst | 1 | 8e |
1 | Zakia Aouadi | 21 | DA2 |
2 | Chris Nap | 20 | 1e |
3 | Rein Smit | 17 | 5e |
4 | Baruch Bouwman | 16 | 2e |
– | Maarten Bette | 16 | 7e |
– | Niels Verbaan | 16 | 7e |
5 | Esli Westmaas | 13 | 1e |
6 | Rick Kattenberg | 12 | 1e |
– | Evert-Jan den Boon | 12 | 7e |
7 | Reinier Bos | 10 | 1e |
– | Matthijs Boot | 10 | 6e |
– | Maarten v Vliet | 10 | 7e |
– | Angela Spierenburg | 10 | DA2 |
– | Patricia Huisman | 10 | DA2 |
8 | Ad v/d Herik | 9 | 4e |
9 | Tom Kleuver. | 8 | 2e |
– | Danny de Vries | 8 | 4e |
– | Ronald Schilt | 8 | 7e |
10 | Arnoud Troost | 7 | 1e |
– | Roel Weerheim | 7 | 2e |
– | Ruben Oskam | 7 | 3e |
– | Hans de Bruiin | 7 | 4e |
11 | Wouter Francken | 6 | 3e |
– | Kees Slappendel | 6 | 7e |
– | Kevin Lutjes | 5 | 5e |
12 | Tom Kleuver | 4 | 1e |
– | Senad Cerimovic. | 4 | 2e |
– | Niels Uithol | 4 | 2e |
– | Senad Cerimovic | 4 | 3e |
– | Martijn Hart | 4 | 4e |
– | Jos Koole | 4 | 4e |
– | Henry Uithol | 4 | 4e |
– | Robert Schinkel | 4 | 5e |
– | Kees-Jan v/d Akker | 4 | 5e |
– | Robin Lutjes | 4 | 5e |
– | Zakia Aouadi | 4 | DA1 |
– | Dominique Binnendijk | 4 | DA1 |
– | Esmee Bruggeling. | 4 | DA2 |
13 | Eigen doelpunt | 3 | 1eigen |
– | Marius Reijsbergen | 3 | 1e |
– | JW v/d Marel | 3 | 4e |
– | Jaap Veldhuijzen. | 3 | 5e |
– | Fred Verzijl | 3 | 6e |
– | Robert Noordgraag | 3 | 6e |
– | Eline Rietveld | 3 | DA1 |
– | Danielle Bakker | 3 | DA1 |
– | Esmee Bruggeling | 3 | DA1 |
14 | Mark Blanken | 2 | 1e |
– | Wim v/d Neut | 2 | 2e |
– | Koen Laurens | 2 | 3e |
– | Evert-Jan den Boon. | 2 | 3e |
– | Jan v Dam | 2 | 3e |
– | Ferdi Havenaar | 2 | 3e |
– | Luuk Laurens | 2 | 3e |
– | Joost v Rijn | 2 | 3e |
– | Mark v Barneveld | 2 | 3e |
– | Paul Wagensveld | 2 | 5e |
– | Niels Graveland | 2 | 6e |
– | Freek Vergeer | 2 | 6e |
– | Rogier Meijer | 2 | 7e |
– | Ruben Oskam. | 2 | 7e |
– | Maik Verbaan | 2 | 7e |
– | Jessica van’t Hoog | 2 | DA1 |
– | Patricia Huisman | 2 | DA1 |
– | Jessica van’t Hoog. | 2 | DA2 |
– | Danielle Bakker. | 2 | DA2 |
15 | Senad Cerimovic . | 1 | 1e |
– | Sam Bottenberg | 1 | 1e |
– | Win v/d Neut | 1 | 1e |
– | Joel Branger | 1 | 1e |
– | Jaap Veldhuijzen | 1 | 1e |
– | Johan Verdoold | 1 | 2e |
– | Martin Lok | 1 | 2e |
– | Wouter Francken. | 1 | 2e |
– | Tom v Leeuwen | 1 | 2e |
– | Rick Kattenberg. | 1 | 2e |
– | Jaap v Dam | 1 | 2e |
– | Machiel Treur | 1 | 3e |
– | Max Bukman | 1 | 3e |
– | Roel Weerhein | 1 | 3e |
– | Coen van Meijeren | 1 | 3e |
– | Jelle Oostwouder | 1 | 3e |
– | Baruch Bouman | 1 | 3e |
– | Rien Buitenhuis | 1 | 3e |
– | Ard v Dam | 1 | 3e |
– | Kevin Lutjes. | 1 | 3e |
– | Christiaan den Boon | 1 | 3e |
– | Robert Noordgraag. | 1 | 3e |
– | Niels Rademaker | 1 | 4e |
– | Ferdi Havenaar. | 1 | 4e |
– | Onno v/d Have | 1 | 4e |
– | Benjamin Rutjens | 1 | 4e |
– | Marcel de Koning | 1 | 4e |
– | Mark v Hanswijk | 1 | 5e |
– | Michel Hordijk | 1 | 5e |
– | Peter Ruitenburg | 1 | 5e |
– | Dennis Lutjes | 1 | 5e |
– | Sjoerd Vergeer | 1 | 6e |
– | Rens Havenaar | 1 | 6e |
– | Jelmer Hamoen | 1 | 6e |
– | Peter Haaksman | 1 | 6e |
– | Richard Griffioen | 1 | 6e |
– | Scot Bains | 1 | 6e |
– | Jos Huisman | 1 | 6e |
– | Mark Verdoold | 1 | 6e |
– | Sebastiaan Koolmees | 1 | 7e |
– | Hendrik Kattenberg | 1 | 7e |
– | Christiaan den Boon. | 1 | 7e |
– | Rene v Wijngaarden | 1 | 7e |
– | Marijn v Molenbroek | 1 | 7e |
– | Nicky Donker | 1 | DA2 |
– | Eline Rietveld. | 1 | DA2 |
– | Jaimy Overes. | 1 | DA2 |
– | Lonneke Verheul | 1 | DA2 |
1 | Zakia Aouadi | 29 | VR2 |
2 | Rein Smit | 18 | 5e |
3 | Kevin Lutjes | 15 | 5e |
3 | Niels Verbaan | 15 | 7e |
5 | Claire Kortbeek | 14 | VR1 |
6 | Baruch Bouwman | 13 | 2e |
7 | Ruben Oskam | 13 | 3e |
8 | Eline Rietveld | 13 | VR1 |
9 | Esmee Bruggeling | 12 | Vr1 |
10 | Renaldo Poelgeest | 11 | 6e |
11 | Maarten Bette | 10 | 7e |
12 | Angela Spierenburg | 10 | VR2 |
13 | Kiaya Wagensveld | 9 | VR1 |
14 | Ad v/d Herik | 9 | 4e |
15 | Hans de Bruin | 9 | 4e |
16 | Niels Graveland | 9 | 6e |
17 | Marijke Gorissen | 8 | VR1 |
18 | Wouter Francken | 8 | 2e |
19 | Martijn Hart | 7 | 4e |
20 | Ard v Dam | 7 | 3e |
21 | Robert Schinkel | 7 | 5e |
22 | Lonneke Verheul | 6 | Vr2 |
23 | Ronald Schilt | 6 | 7e |
24 | Kees Slappendel | 6 | 7e |
25 | Evert-Jan den Boom | 6 | 7e |
26 | Chris Nap | 5 | 1e |
27 | Robin Lutjes | 5 | 5e |
28 | Eigen doel | 5 | |
29 | Arnoud Troost | 5 | 1e |
30 | Niels Uithol | 4 | 2e |
31 | Pascal Hellingerwerf | 4 | 1e |
32 | Roel v/d Put | 4 | 1e |
33 | Jaap v Dam | 4 | 3e |
34 | Robin Lutjes | 4 | 5e |
35 | Lonneke Verheul | 4 | VR1 |
36 | Joel Branger | 4 | 2e |
37 | Benjamin Rutjens | 4 | 4e |
38 | Dick v Dam | 4 | 1e |
39 | Danny de Vries | 4 | 4e |
40 | Jan Pieter v/d Laarse | 4 | 3e |
41 | Jelle Oostwouder | 4 | 3e |
42 | Rens Havenaar | 4 | 6e |
43 | Ferdi Havenaar | 4 | 3e |
44 | Ruben Oskam | 4 | 4e |
45 | Esli Westmaas | 3 | 1e |
46 | Johan Verdoold | 3 | 2e |
47 | Roel Weerheim | 3 | 2e |
48 | Kiaya Wagensveld | 3 | Vr2 |
49 | Esther Wagensveld | 3 | VR2 |
50 | Joost Kwakernaak | 3 | 1e |
51 | Kees Jan v/d Akker | 3 | 5e |
52 | Maarten v Vliet | 3 | 4e |
53 | Zakia Aouadi | 3 | VR1 |
54 | Kees Jan v/d Akker | 3 | 4e |
55 | Lianne Stuurman | 3 | VR1 |
56 | Joost v Rijn | 3 | 3e |
57 | Jaap v Dam | 3 | 2e |
58 | Maarten Bette | 3 | 6e |
59 | Matthijs Boot | 3 | 6e |
60 | Kristian Bruggraaf | 2 | 6e |
61 | Jessica van’t Hoog-Kooij | 2 | Vr2 |
62 | Marcel Kersbergen | 2 | 5e |
63 | Roy Sneijder | 2 | 1e |
64 | Daisy Hehalatu | 2 | VR2 |
65 | Tom Kleuver | 2 | 2e |
66 | Anette Kalkman | 2 | VR1 |
67 | Joel Branger | 2 | 1e |
68 | Senad Cerimovic | 2 | 3e |
69 | Michel Hordijk | 2 | 5e |
70 | Marijn v Moolenbroek | 2 | 7e |
71 | Ruben Oskam | 2 | 2e |
72 | Jaap Veldhuijzen | 2 | 5e |
73 | Thomas Kalkman | 2 | 3e |
74 | Rick Kattenberg | 1 | 2e |
75 | Richard v/d Lingen | 1 | 7e |
76 | Rogier Meijer | 1 | 7e |
77 | Danny de Vries | 1 | 7e |
79 | Inge Kwakkenbos | 1 | VR2 |
80 | Esme Bruggeling | 1 | VR2 |
81 | Reinier Bos | 1 | 1e |
82 | Rik Ouwendijk | 1 | 6e |
83 | Dennis Lutjes | 1 | 5e |
84 | Marcel v/d Steen | 1 | 6e |
85 | Fred Verzijl | 1 | 6e |
86 | Richard v/d Lingen | 1 | 6e |
87 | Jamie Overes | 1 | VR1 |
88 | Ilonka Waaijer | 1 | VR1 |
89 | Wouter Francken | 1 | 3e |
90 | Coen van Meijeren | 1 | 4e |
91 | Jan Willem v/d Marel | 1 | 2e |
92 | Jennifer Verbaan | 1 | VR2 |
93 | Roel v/d Put | 1 | 2e |
94 | Patrick Hans | 1 | 2e |
95 | Jan v Dam | 1 | 2e |
96 | Jeroen vd Zanden | 1 | 2e |
97 | Matthijs v Meijeren | 1 | 3e |
98 | Frank Bovenhuis | 1 | 4e |
99 | Tim v Rijn | 1 | 6e |
100 | Angela Spierenburg | 1 | VR1 |
101 | Jessica van’t Hoog-Kooij | 1 | VR1 |
102 | Danielle Bakker | 1 | VR1 |
103 | Roel Weerheim | 1 | 1e |
104 | Jacky v Leerdam | 1 | VR1 |
105 | Scot Bains | 1 | 6e |
106 | Jelmer Hamoen | 1 | 6e |
108 | Rene v Wijngaarden | 1 | 7e |
109 | Martin Lok | 1 | 1e |
110 | Dominique Binnendijk | 1 | VR2 |
111 | Koen Laurens | 1 | 3e |
112 | Marcel de Koning | 1 | 4e |
113 | Kees Slappendel | 1 | 6e |
114 | Joost v Rijn | 1 | 6e |
115 | Ilonka Waaijer | 1 | VR2 |
116 | Peter Ruitenburg | 1 | 5e |
117 | Jeroen de Jong | 1 | 5e |
118 | Ferdi Havenaar | 1 | 6e |
119 | Senad Cerimovic | 1 | 4e |
120 | Manon Saakstra | 1 | VR2 |
121 | Koen Laurens | 1 | 2e |
122 | Lars Verheul | 1 | 2e |
123 | Luuk Laurens | 1 | 2e |
124 | Guido v Daalen | 1 | 2e |
125 | Coen van Meijeren | 1 | 3e |
126 | Mike Buist | 1 | 6e |
1 | Baruch Bouwman | 21 | 2e |
2 | Kevin Lutjes | 19 | 5e |
– | Niels Verbaan | 19 | 7e |
3 | Lonneke Verheul | 16 | DA2 |
4 | Ad v/d Herik | 14 | 4e |
5 | Ruben Oskam (3e) | 13 | 3e |
– | Maarten Bette | 13 | 7e |
6 | Danny de Vries | 12 | 4e |
7 | Arnoud Troost | 11 | 1e |
– | Hans de Bruin | 11 | 6e |
8 | Chris Nap | 10 | 1e |
– | Martijn Hart | 10 | 4e |
Dick van Dam | 9 | 1e | |
– | Eline Rietveld | 9 | DA1 |
– | Zakia Aouadi (Vr2) | 9 | DA2 |
9 | Tim v/d Werf | 8 | 1e |
– | Senad Cerimovic | 8 | 3e |
10 | Pascal Hellingerwerf | 6 | 1e |
– | Roel Weerheim | 6 | 2e |
– | Joel Branger | 6 | 2e |
– | Ard v Dam | 6 | 3e |
– | Kevin Lutjes (4e) | 6 | 4e |
– | Robert Schinkel | 6 | 5e |
– | Kees Slappendel | 6 | 6e |
– | Marijn v Moolenbroek | 6 | 7e |
11 | Chris Nap (2e) | 5 | 2e |
– | Egbert Veldhuijzen | 5 | 3e |
– | Kees Jan v/d Akker | 5 | 5e |
– | Rene v Wijngaarden | 5 | 6e |
– | Richard v/d Lingen | 5 | 7e |
12 | Wim v/d Neut | 4 | 1e |
– | Marcel de Koning | 4 | 4e |
– | Hans de Bruin (4e) | 4 | 4e |
– | Marcel Kersbergen | 4 | 5e |
– | Jessica van’t Hoog-Kooij | 4 | DA2 |
– | Esli Westmaas | 3 | 1e |
– | Ruben Oskam (2e) | 3 | 2e |
– | Koen Laurens (2e) | 3 | 2e |
– | Niels Uithol | 3 | 2e |
– | Bojan Lazic | 3 | 3e |
– | Joost v Rijn | 3 | 6e |
– | Rinze v/d Wilk | 3 | 6e |
– | Maarten v Vliet | 3 | 7e |
– | Ronald Schilt | 3 | 7e |
– | Vincent Rocha | 3 | 7e |
– | Zakia Aouadi (Vr1) | 3 | DA1 |
11 | Liane Stuurman | 3 | DA1 |
– | Claire Kortbeek | 3 | DA1 |
– | Eline Rietvld (VR2) | 3 | DA2 |
– | Jennnifer Thoen | 3 | DA2 |
– | Esme Bruggeling (vr2) | 3 | DA2 |
13 | Joost Kwakernaak | 2 | 1e |
– | Nick Winkel (2e) | 2 | 2e |
– | Roel v/d Put | 2 | 1e |
– | Roy Snijder (2e) | 2 | 2e |
– | Mark v Barneveld (2e) | 2 | 2e |
– | Roel v/d Put (3e) | 2 | 3e |
– | Wim v/d Neut (3e) | 2 | 3e |
– | Jos Koole | 2 | 3e |
– | Egbert Veldhuizen | 2 | 3e |
– | Baruch Bouman (3e) | 2 | 3e |
– | Jan v Dam | 2 | 3e |
– | Jaap v Dam | 2 | 3e |
Tom Kleuver | 2 | 3e | |
– | Onno v/d Have | 2 | 4e |
– | Kees Slappendel (4e) | 2 | 4e |
– | Eddie Plomp | 2 | 4e |
– | Gert Haveman | 2 | 4e |
– | Paul Wagensveld | 2 | 5e |
– | Hans de Bruin (5e) | 2 | 5e |
– | Robin Lutjes | 2 | 5e |
– | Jeroen de Jong | 2 | 5e |
– | Martijn Bonnema | 2 | 6e |
– | Maik Verbaan | 2 | 7e |
– | Marijke Gorissen | 2 | DA1 |
– | Annemiek Bosch | 2 | DA2 |
– | Roxanne Versluis | 2 | DA2 |
14 | Nick Winkel | 1 | 1e |
– | Wim v/d Neut (2e) | 1 | 2e |
– | Wouter Francken | 1 | 2e |
Roy Snijder | 1 | 1e | |
– | Egbert Veldhuijzen (2e) | 1 | 2e |
– | Johan Verdoold | 1 | 2e |
– | Roel v/d Put (2e) | 1 | 2e |
– | Coen v Meijeren | 1 | 3e |
– | Luuk Laurens | 1 | 2e |
– | Patrick Hans | 1 | 2e |
– | Koen Laurens (3e) | 1 | 3e |
– | Johan Verdoold (3e) | 1 | 3e |
– | Stefan Boere | 1 | 3e |
– | Jan Pieter v/d Laarse | 1 | 3e |
– | Reinier v Meijeren | 1 | 3e |
– | Piet Spannemaker | 1 | 4e |
– | Pieter v Dijk | 1 | 4e |
– | Senad Cerimovic (4e) | 1 | 4e |
– | Egbert Veldhuijzen (4e) | 1 | 4e |
– | Ferdi Havenaar (4e) | 1 | 4e |
– | Erik Dijk | 1 | 4e |
– | Tom Kleuver (5e) | 1 | 5e |
– | Mark v Hanswijk | 1 | 5e |
– | Dennis Lutjes | 1 | 5e |
– | Willem Lindeman (5e) | 1 | 5e |
– | Michel Horijk | 1 | 5e |
– | Rein Smit | 1 | 5e |
– | Matthijs v Meijeren | 1 | 6e |
– | Tim v Rijn | 1 | 6e |
– | Reinder v Meijeren (6e) | 1 | 6e |
– | Ferdi Havenaar (6e) | 1 | 6e |
– | Maarten Nagtegaal | 1 | 6e |
– | Marcel v/d Steen | 1 | 6e |
– | Ferdi Havenaar (6e) | 1 | 6e |
– | Roy v/d Maas | 1 | 7e |
– | Willem Lindeman | 1 | 7e |
– | Arjan Griffioen | 1 | 7e |
– | Tim v/d Neut | 1 | 7e |
– | Daisy Schuddemat | 1 | DA1 |
– | Lonneke Verheul (VR1) | 1 | DA1 |
– | Angela Spierenburg | 1 | DA2 |
– | Esther Wagensveld | 1 | DA2 |
– | Inge Kwakkenbos | 1 | DA2 |
– | Claire Kortbeek (VR2) | 1 | DA2 |
– | Liane Stuurman (VR2) | 1 | DA2 |
– | Kiaya Wagensveld (VR2) | 1 | DA2 |
4 | Hans de Bruin | 17 | 6e |
5 | Eline Rietveld | 16 | DA1 |
6 | Niels Verbaan | 15 | 7e |
7 | Kevin Lutjes | 14 | 5e |
Baruch Bouwman | 14 | 2e | |
9 | Ruben Oskam | 12 | 2e |
– | Claire Kortbeek | 12 | DA1 |
– | Ruud v/d Marel | 12 | 5e |
12 | Lonneke Verheul | 9 | DA2 |
– | Danny de Vries | 9 | 4e |
14 | Piet Spannemaker | 7 | 4e |
Martijn Hart | 7 | 4e | |
– | Arnoud Soet | 7 | 7e |
– | Arnoud Troost | 7 | 1e |
18 | Wim van de Neut | 6 | 1e |
– | Jaco Bouwman | 6 | 7e |
20 | Canoë Saijs | 4 | DA2 |
Joël Branger | 4 | 2e | |
– | Dennis Lutjes | 4 | 5e |
Dick v Dam | 4 | 1e | |
– | Maarten Bette | 4 | 7e |
25 | Jacky van Leerdam | 3 | DA1 |
– | Robin Lutjes | 3 | 5e |
– | Canoë Saijs (DA2) | 3 | DA1 |
– | Marcel de Koning | 3 | 4e |
– | Kees Jan v/d Akker | 3 | 5e |
– | Michel Hordijk | 3 | 5e |
– | Teunis van der Neut | 3 | 7e |
Rene v Wijngaarden | 3 | 6e | |
– | Kees Slappendeel | 3 | 6e |
– | Reinder v Meijeren | 3 | 7e |
35 | Roel Weerheim | 2 | 3e |
– | Robert Schinkel | 2 | 5e |
– | Maurice Kerssenbergen | 2 | 6e |
– | Esmee Bruggeling | 2 | DA1 |
– | Roxanne Versluis | 2 | DA2 |
Richard v/d Lingen | 2 | DA2 | |
– | Jaap Veldhuijzen | 2 | 1e |
– | Tim v/d Werf | 2 | 3e |
– | Maik Verbaan | 2 | 7e |
– | Gert Haveman | 2 | 4e |
– | Onno v/d Have | 2 | 4e |
– | Thirza Bouwman | 2 | DA2 |
– | Zakia Aouadi | 2 | DA2 |
– | Mark van Hanswijk | 2 | 5e |
– | Maarten Nagtegaal | 2 | 6e |
– | Wouter Francken | 2 | 6e |
– | Jeroen v/d Zanden | 2 | 6e |
52 | Tom Kleuver | 1 | 2e |
– | Barbara Karstens | 1 | DA2 |
– | Luuk Laurus | 1 | 2e |
– | Reiier van Meijeren | 1 | 3e |
– | Rene v Wijngaarden (6e) | 1 | 7e |
– | Peter Grundman (6e) | 1 | 7e |
– | Max Heij | 1 | 2e |
– | Jos Koole (3e) | 1 | 6e |
– | Tom Kleuver 2e | 1 | 3e |
– | Reiner Bos | 1 | 3e |
– | Benjamin Rutjes (4e) | 1 | 6e |
– | Ferdi Havenaar | 1 | 6e |
– | Marius Reijsberger | 1 | 1e |
– | Ramon Lingen | 1 | 7e |
– | Rinze van der Wilk | 1 | 6e |
– | Lianne Mouris | 1 | DA2 |
Niels Uithol | 1 | 2e | |
– | Joel Brangel | 1 | 1e |
– | Koen Veldhuizen (7e) | 1 | 6e |
– | Jeremy (A2) | 1 | 6e |
– | Marcel de Koning (4e) | 1 | 6e |
Daisy Schuddemat | 1 | DA1 | |
– | Jaimy Overes | 1 | DA1 |
– | Roy v/d Maas | 1 | 7e |
– | Shiori Kinjo | 1 | DA1 |
– | Kien Lam | 1 | 4e |
– | Hans de Bruin (6e) | 1 | 4e |
– | Willem Lindemann | 1 | 7e |
– | Benjamin Rutjens | 1 | 4e |
Martin Dorrepaal | 1 | 7e | |
– | Joyce Steenbeek | 1 | DA2 |
– | Rene v Wijngaarden (6e) | 1 | 7e |
– | Kees de Jong | 1 | 4e |
– | Marcel Kersbergen | 1 | 5e |
– | Ronald Schaap | 1 | 4e |
– | Mathijs v Meijeren | 1 | 7e |
1 | Ruud v/d Marel | 28 | 6e |
2 | Chris Nap | 27 | 1e | (+1) |
3 | Eline Rietveld | 21 | DA1 |
4 | Niels Verbaan | 20 | 7e | |
5 | Ad van de Herik | 18 | 4e | (+1) |
– | Wim van de Neut (1e) | 18 | 6e | |
6 | Arnoud Troost | 17 | 1e | (+2) |
7 | Dick van Dam | 16 | 1e | (+2) |
8 | Danny de Vries | 13 | 4e | |
9 | Kevin Lutjes | 11 | 5e | |
– | Kees-Jan van den Akker | 11 | 5e | |
– | Niels Uithol | 8 | 6e | |
10 | Claire Kortbeek | 10 | DA1 | |
11 | Nick Winkel | 8 | 1e | |
– | Rein Smit | 8 | 5e | |
– | Lonneke Verheul | 8 | DA2 | |
– | Kiaya Wagensveld | 8 | DA2 | |
12 | Tom Kleuver | 7 | 6e | |
– | Maarten Bette | 7 | 7e | |
13 | Jaap Veldhuijzen | 6 | 1e | |
– | Egbert Veldhuijzen | 6 | 1e | (+3) |
– | Dennis de Leeuw | 6 | 6e | |
– | Stefan Boere | 6 | 6e | |
– | Rinze van de Wilk | 6 | 6e | |
– | Jacky van Leerdam | 6 | DA1 | |
14 | Baruch Bouwman | 5 | 3e | |
– | Benjamin Rutjens | 5 | 4e | |
– | Martijn Hart | 5 | 4e | |
– | Corne de Heij | 5 | 4e | |
– | Esmee Bruggeling | 5 | DA1 | |
15 | Johan Verdoold | 4 | 2e | |
– | Onno van der Have | 4 | 4e | |
– | Robin Lutjes | 4 | 5e | |
– | Michel Hordijk | 4 | 5e | |
– | Dennis Lutjes | 4 | 5e | |
– | Rob Geus | 4 | 5e | |
– | Richard van der Lingen | 4 | 7e | |
– | Mattanja Oskam | 4 | DA1 | (+1) |
– | Danielle Bakker | 4 | DA1 | |
16 | Wim van der Neut | 3 | 1e | |
– | Marc de Bruin | 3 | 2e | |
– | Marcel de Koning | 3 | 4e | (+1) |
– | Kees Vermeer | 3 | 4e | |
– | Marcel Kesbergen | 3 | 5e | |
– | Stefan Koelewijn | 3 | 6e | |
– | Vincent de Kort | 3 | 6e | |
– | Peter Lok | 3 | 7e | |
– | Daisy Schuddemat | 3 | Da1 | |
17 | Joost Kwakernaak | 2 | 1e | |
– | Jan-Pieter van der Laarse | 2 | 2e | |
– | Marcel Kersbergen (5e) | 2 | 3e | |
– | Ard van Dam | 2 | 3e | |
– | Roel Weerheim | 2 | 3e | |
– | Ruud van der Marel (6e) | 2 | 4e | |
– | Wiebe Zwaan | 2 | 4e | |
– | Ronald Schaap | 2 | 4e | |
– | Eddie Plomp | 2 | 4e | |
– | Mark van Hanswijk | 2 | 5e | |
– | Pieter van Dijk | 2 | 6e | (+2) |
– | Jeffrey Boer | 2 | 6e | |
– | Jan-Willem van de Marel | 2 | 6e | |
– | Ruben Beil | 2 | 6e | |
– | Reinder van Meijeren | 2 | 7e | |
– | Thirza Bouwman | 2 | DA2 | |
18 | Corne de Hey | 1 | 5e | |
– | Johan Verdoold (2e) | 1 | 1e | |
– | Maarten Frouws | 1 | 1e | |
– | Patrick Hans | 1 | 2e | |
– | Stefan van Daalen | 1 | 2e | |
– | Marius Reijsbergen | 1 | 2e | |
– | Wim van der Neut (6e) | 1 | 2e | |
– | Benjamin Rutjens (4e) | 1 | 2e | |
– | Mohammed Karoum | 1 | 2e | |
– | Niels Griffioen | 1 | 3e | |
– | Reinder van Meijeren (7e) | 1 | 3e | |
– | Peter Lok (7e) | 1 | 3e | |
– | Reinder van Meijeren (7e) | 1 | 4e | |
– | Ruud van der Marel (6e) | 1 | 4e | |
– | Niels Griffioen (3e) | 1 | 4e | |
– | Paul Wagensveld | 1 | 5e | |
– | Peter Ruitenburg | 1 | 5e | |
– | Jaap Veldhuijzen | 1 | 5e | |
Hans de Bruin | 1 | 6e | ||
– | Kees-Jan van den Akker (5e) | 1 | 6e | |
– | Roeland van Wingerden | 1 | 6e | |
– | Rik Kattenberg (A1) | 1 | 7e | |
– | Marijn van de Moolenbroek | 1 | 7e | |
